| 项 目 | 单位 | 设计值 | ||
| 型号名称 | / | 9QZ-2200A自走式青饲料收获机 | ||
| 形式 | / | 自走式 | ||
| 工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6200×2450×4700 | ||
| 结构质量 | kg | 6110 | ||
| 配套动力范围(牵引式、悬挂式) | kW | / | ||
| 配套发动机 | 型号规格 | / | WP4G160E331 | |
| 额定功率(自走式、配有发动机的牵引式) | kW | 118 | ||
| 额定转速(自走式、配有发动机的牵引式) | r/min | 2200 | ||
| 割幅 | mm | 2270 | ||
| 作物收集割台型式 | / | 不对行割台 | ||
| 割台切割器型式 | / | 圆盘式割刀 | ||
| 喂入机构型式 | / | 喂入辊 | ||
| 喂入机构数量 | / | 4 | ||
| 秸秆切碎机构 | 型式 | / | 盘式 | |
| 转子直径 | mm | 900 | ||
| 主轴额定转速 | r/min | 1100 | ||
| 籽粒破碎机构型式 | / | 揉搓板式 | ||
| 最小离地间隙 | mm | 300 | ||
| 驾驶室型式(自走式) | / | 普通 | ||
| 变速方式(自走式) | / | 手动变速 | ||
| 驱动方式(自走式) | / | 液压驱动 | ||
| 制动器型式(自走式) | / | 盘式 | ||
| 导向轮轮距(自走式) | mm | 1610 | ||
| 导向轮轮胎规格(自走式) | / | 10.0/70-15.3 | ||
| 驱动轮轮距(自走式) | mm | 1700 | ||
| 驱动轮轮胎规格(自走式) | / | 16.0/70R24 | ||
| 履带宽度(自走式) | mm | / | ||
| 履带接地长(自走式) | mm | / | ||
| 轨距(自走式) | mm | / | ||
| 轴距(自走式) | mm | 2340 | ||
| 作业速度范围 | km/h | 2-6 | ||
| 抛送筒高度 | mm | 4700 | ||
| 抛送筒回转角度 | (°) | 270 | ||
| 设计切段长度 | mm | 1档4.4 2档5.4 3档6.5 4档10.6(均为12片刀情况下) | ||





